englishdeutschpусский
HomeWetterSitemapUnverbindl. AnfrageLage & AnreiseKontaktImpressumOnline Bewerbung
Anreise:
23.02.2012
Abreise:
01.03.2012
Wetter in Serfaus
MI DO FR
-10 - 4°C -6 - 4°C -1 - 8°C

Wintersaison 2011/12

Saisonszeiten:

  Schneestart 02.12.2011 - 16.12.2011
  Nebensaison 17.12.2011 - 23.12.2011
  Hauptsaison 24.12.2011 - 06.01.2012
  Nebensaison
07.01.2012 - 27.01.2012
  Hauptsaison 28.01.2012 - 26.03.2012
  Nebensaison 27.03.2012 - 15.04.2012

   
 
* 7 Tage inkl. 6 Tages Skipass
* 4 Tage inkl. 3 Tages Skipass (buchbar von Montag bis Donnerstag)
* 3 Tage inkl. 2 Tages Skipass (buchbar von Freitag bis Sonntag)
Zimmer
& Suiten
Zeit Be-
legung
Doppel-
zimmer
Tag 99,- 119,- 225,- 139,-  185,- 99,- 30m²/2
7 Tage* 796,- 987,- 1715,- 1120.-  1426,-  854,- 2/3
4 Tage* 360,- 450,- 763.- 507,- 649 ,- 393,- 2/3
3 Tage* 360,- 450,- 763.- 507,- 649 ,- 393,- 2/3
Doppel-
zimmer
zur Alleinbenützung  
Tag 110,- 129,- 256,-  156,- 205,- 110,- 30m²/2
7 Tage* 869,- 1054,- 1921,- 1233,- 1582,- 927,- 2/3
  4 Tage* 391,- 479,- 851,- 556,- 706,- 424,- 2/3
  3 Tage* 391,- 479,- 851,- 556,- 706,- 424,- 2/3
Junior
Suite
Tag 110,- 129,- 256,-  156,- 205,- 110,- 33-38m²/1
7 Tage* 869,- 1054,- 1921,- 1233,- 1582,-  927,- 2/4
  4 Tage* 391,- 479,- 851,-  556,-  706,- 467,- 2/4
  3 Tage* 391,- 479,- 851,-  556,-  706,- 467,- 2/4
 Familien
Suite
Tag 123,- 153,- 263,-  203,- 230,- 123,- 33-48m²/1
7 Tage* 955,- 1213,- 1967,- 1546,- 1748,- 1014,- 2/5
  4 Tage* 428,- 547,- 870,- 690,- 777,- 424,- 2/5
  3 Tage* 428,- 547,- 870,- 690,- 777,- 424,- 2/5
Panorama Suite Tag 139,- 169,- 279,- 219,- 250,- 139,- 40m²/2
7 Tage* 1062,- 1320,- 2074,- 1652,- 1881,- 1120,- 2/4
  4 Tage* 474,- 593,- 917,- 735,-  834,- 507,- 2/4
  3 Tage* 474,- 593,- 917,- 735,-  834,- 507,- 2/4
Suite
West
Tag 139,- 169,- 279,-  219,- 250,- 139,- 44m²/2
7 Tage* 1062,- 1320,- 2074,- 1652,- 1881,- 1120,- 2/4
  4 Tage* 474,- 593,- 917,- 735,- 834,- 507,- 2/4
  3 Tage* 474,- 593,- 917,- 735,- 834,- 507,- 2/4
Suite
Alpenblick
Tag 124,- 144,- 252,- 179,- 215,- 124,- 78m²/4
7 Tage* 962,- 1154,- 1894,- 1386 ,- 1648,- 1021,- 2/7
  4 Tage* 431,- 521,- 840,- 621,- 734,- 464,- 2/7
  3 Tage* 431,- 521,- 840,- 621,- 734,- 464,- 2/7
Suite
Katharina
Tag 125,- 155,- 256,- 205,- 233,- 125,- 39m²/2
7 Tage* 969,- 1227,- 1921,- 1559,- 1768,- 1027,- 2/4
  4 Tage* 434,- 553,- 851,- 695,- 786,- 467,- 2/4
  3 Tage* 434,- 553,- 851,- 695,- 786,- 467,- 2/4
Suite Morgensonne Tag 130,- 160,- 270,- 210,- 239,- 130,- 48m²/2
7 Tage* 1002,- 1320,- 2074,- 1652,- 1881,- 1120,- 4/5
  4 Tage* 448,- 567,- 891,- 709,- 803,- 481,- 4/5
  3 Tage* 448,- 567,- 891,- 709,- 803,- 481,- 4/5
Suite Kaiser Maximilian Tag 127,- 157,- 267,-  207,- 235,- 127,- 91m²/4
7 Tage* 982,- 1240,- 1994,- 1573,- 1791,- 1041 ,- 6/9
  4 Tage* 439,- 558,- 882,- 701,- 791 ,- 473,- 6/9
  3 Tage* 439,- 558,- 882,- 701,- 791 ,- 473,- 6/9
Penthouse Suite Tag 139,- 169,- 279,- 219,- 250,- 139,- 91m²/4
7 Tage* 1062,- 1320,- 2074,- 1652,- 1881,- 1120,- 6/9
  4 Tage* 474,- 593,- 917,- 735,- 834,- 507,- 6/9
  3 Tage* 474,- 593,- 917,- 735,- 834,- 507,- 6/9
 
*Woche inkl. 7 Tage Halbpension und 6 Tage Schipass.

Alle Preise sind exklusive Kurtaxe 1,69 pro Person und Tag in Euro inkl. Verwöhnpension.
Kinderpreise - Winter 2011/12:
Im Zimmer der Eltern, bei 2 Vollzahlern.
0 - 5 Jahre frei | 6 - 13 Jahre € 64,- | 13 - 15 Jahre € 84,- | ab 16 Jahre € 116,-

Preise in Euro. Irrtum und Tippfehler vorbehalten!

>> gleich unverbindlich anfragen 
Jetzt buchen Unterstützt von Booking.com

7 Tage, 4 Tage, 3 Tage inkl. Skipass

 

7 Tage Urlaub in Serfaus 27. März - 15. April 2012 ab € 854,-

 
Hotel Maximilian Serfaus
Hotel Maximilian****
Herrenanger 4
A 6534 Serfaus

T +43 5476 6520
F +43 5476 6520-52
M mail@maximilian.at
Member of:
Maximillian Gruppe
Hotel Tirolerhof Serfaus Maximilian Auto & Limousine - Rent & Shuttle
Partner: