englishdeutschpусский
HomeWetterSitemapUnverbindl. AnfrageLage & AnreiseKontaktImpressumOnline Bewerbung
Anreise:
20.05.2012
Abreise:
27.05.2012
Wetter in Serfaus
SA SO MO
4 - 18°C 6 - 17°C 6 - 14°C

Wintersaison 2011/12

Saisonszeiten:

  Schneestart 07.12.2012 - 14.12.2012
  Nebensaison 15.12.2012 - 21.12.2012
  Hauptsaison 22.12.2012 - 11.01.2013
  Nebensaison
12.01.2013 - 25.01.2013
  Hauptsaison 26.01.2013 - 05.04.2013
  Nebensaison 06.04.2013 - 13.04.2013

   
 
* 7 Tage SA - SA inkl. 6 Tages Skipass
* 4 Tage MO - DO inkl. 2 Tages Skipass 
* 3 Tage DO - SO inkl. 2 Tages Skipass 
Zimmer
& Suiten
Zeit Be-
legung
Doppel-
zimmer
Tag 99,- 127,- 245,- 150,-  199,- 99,- 30m²/2
7 Tage* 787,- 1023,- 1829,- 1177,- 1535,- 787,- 2/3
4 Tage* 335,- 435,- 778,- 499,- 652,- 335,- 2/3
3 Tage* 335,- 435,- 778,- 499,- 652,- 335,- 2/3
Doppel-
zimmer
zur Alleinbenützung  
Tag 110,- 140,- 275,-  165,- 219,- 110,- 30m²/2
7 Tage* 863,- 1114,- 2039,- 1282,- 1660,- 863,- 2/3
  4 Tage* 368,- 474,- 868,- 546,- 706,- 368,- 2/3
  3 Tage* 368,- 474,- 868,- 546,- 706,- 368,- 2/3
Junior
Suite
Tag 110,- 140,- 275,-  165,- 219,- 110,- 33-38m²/1
7 Tage* 863,-

1114,-

2039,- 1282,- 1660,- 863,- 2/4
  4 Tage* 368,- 474,- 868,- 546,- 706,- 368,- 2/4
  3 Tage* 368,- 474,- 868,- 546,- 706,- 368,- 2/4
 Familien
Suite
Tag 123,- 165,- 280,-  219,- 245,- 123,- 33-48m²/1
7 Tage* 947-, 1282,- 2067,- 1646,- 1836,- 947,- 2/5
  4 Tage* 404,- 546,- 880,- 702,- 781,- 404,- 2/5
  3 Tage* 404,- 546,- 880,- 702,- 781,- 404,- 2/5
Panorama Suite Tag 139,- 180,- 295,- 235,- 265,- 139,- 40m²/2
7 Tage* 1059,- 1380,- 2172,- 1751,- 1969,- 1059,- 2/4
  4 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 2/4
  3 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 2/4
Suite
West
Tag 139,- 180,- 295,-  235,- 265,- 139,- 44m²/2
7 Tage* 1059,- 1380,- 2172,- 1751,- 1969,- 1059,- 2/4
  4 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 2/4
  3 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 2/4
Suite
Alpenblick
Tag 139,- 180,- 295,- 235,- 265,- 139,- 78m²/4
7 Tage* 1059,- 1380,- 2172,- 1751,- 1969,- 1059,- 2/7
  4 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 2/7
  3 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 2/7
Suite
Katharina
Tag 125,- 165,- 275,- 205,- 219,- 125,- 39m²/2
7 Tage* 961,- 1282,- 2039,- 1548,- 1660,- 961,- 2/4
  4 Tage* 409,- 546,- 868,- 660,- 706,- 409,- 2/4
  3 Tage* 409,- 546,- 868,- 660,- 706,- 409,- 2/4
Suite Morgensonne Tag 130,- 170,- 285,- 225,- 255,- 130,- 48m²/2
7 Tage* 996,- 1317,- 2102,- 1681,- 1906,- 996,- 4/5
  4 Tage* 425,- 561,- 895,- 717,- 811,- 425,- 4/5
  3 Tage* 425,- 561,- 895,- 717,- 811,- 425,- 4/5
Suite Kaiser Maximilian Tag 139,- 180,- 295,-  235,- 265,- 139,- 91m²/4
7 Tage* 1059,- 1380,- 2172,- 1751,- 1969,- 1059,- 6/9
  4 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 6/9
  3 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 6/9
Penthouse Suite Tag 139,- 180,- 295,- 235,- 265,- 139,- 91m²/4
7 Tage* 1059,- 1380,- 2172,- 1751,- 1969,- 1059,- 6/9
  4 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 6/9
  3 Tage* 452,- 588,- 925,- 747,- 838,- 452,- 6/9
 
*Woche inkl. 7 Tage Halbpension und 6 Tage Schipass.

Alle Preise sind exklusive Kurtaxe 1,69 pro Person und Tag in Euro inkl. Verwöhnpension.
Kinderpreise - Winter 2012/13:
Im Zimmer der Eltern, bei 2 Vollzahlern.
0 - 5 Jahre frei | 6 - 12 Jahre € 65,- | 13 - 15 Jahre € 85,- | 16 - 17 Jahre € 90,-

Preise in Euro. Irrtum und Tippfehler vorbehalten!

>> gleich unverbindlich anfragen 
Jetzt buchen Unterstützt von Booking.com

Top Angebote für Ihren Skiurlaub in Serfaus inkl. Skipass!

 

Winterurlaub in der Skidimension Serfaus Fiss Ladis!

 
Hotel Maximilian Serfaus
Hotel Maximilian****
Herrenanger 4
A 6534 Serfaus

T +43 5476 6520
F +43 5476 6520-52
M mail@maximilian.at
Member of:
Maximillian Gruppe
Hotel Tirolerhof Serfaus Maximilian Auto & Limousine - Rent & Shuttle
Partner: